Johanna Margaretha "Annie" van der Vooren, 1908–2000 (leeftijd 91 jaar)
- Naam
- Johanna Margaretha /van der Vooren/
- Voornamen
- Johanna Margaretha
- Tussenvoegsel
- van der
- Achternaam
- Vooren
- Roepnaam
- Annie
| echtgenoot |
1908–1998
Geboren: 8 juni 1908
28
29 — 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland Beroep: Technisch constructie tekenaar HCW Overleden: 16 januari 1998 — Oegstgeest, Zuid-Holland, Nederland |
|---|---|
| zijzelf |
1908–2000
Geboren: 10 februari 1908 — 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland Overleden: 4 februari 2000 — Warmond, Zuid-Holland, Nederland |
| Huwelijk | Huwelijk — 6 september 1933 — 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland |
| Geboren | 10 februari 1908 |
|---|---|
| Huwelijk | Cornelis Antonius "Kees" Boogmans — Bekijk dit gezin 6 september 1933 (leeftijd 25 jaar) |
| Overlijden van een echtgenoot | Cornelis Antonius "Kees" Boogmans 16 januari 1998 (leeftijd 89 jaar) |
| Begrafenis van een echtgenoot | Cornelis Antonius "Kees" Boogmans 20 januari 1998 (leeftijd 89 jaar) |
| Overleden | 4 februari 2000 (leeftijd 91 jaar) |
| Begraven | 9 februari 2000 (5 dagen na overlijden) |
| Uniek identificatienummer | 9A752AC1AF9C4EC39343E9A2B6E834DC6544 |
| Uniek identificatienummer | Cornelis Antonius "Kees" Boogmans — Bekijk dit gezin 43079ED4D5FD4A1B8833960001A97F279400 |
| Laatste wijziging | 20 januari 2018 – 16:39:22 |
| Mediaobject | |
|---|---|
| Mediaobject |