Aspasia Manos, 1896–1972 (leeftijd 75 jaar)
- Naam
- Aspasia /Manos/
- Voornamen
- Aspasia
- Achternaam
- Manos
echtgenoot |
1893–1920
Geboren: 1 augustus 1893
24
23 — Athinai, Attiki, Griekenland Titel: Koning van Griekenland ♚ Overleden: 25 oktober 1920 — Athinai, Attiki, Griekenland |
---|---|
zijzelf |
1896–1972
Geboren: 4 september 1896 — Athinai, Attiki, Griekenland Titel: Koningin-gemalin van Griekenland ♕ Overleden: 7 augustus 1972 — Venezia, Veneto, Italië |
Huwelijk | Huwelijk — 4 november 1919 — Athinai, Attiki, Griekenland |
17 maanden
dochter |
1921–1993
Geboren: 25 maart 1921
27
24 — Athinai, Attiki, Griekenland Titel: Koningin-gemalin van Joegoslavië ♕ Overleden: 30 januari 1993 — South East England, England, Verenigd Koninkrijk |
Geboren | 4 september 1896 |
---|---|
Huwelijk | Alexander "Alexander I" tou Slésvich-Chólstaϊn-Sóntermpourgk-Glúxmpourgk — Bekijk dit gezin 4 november 1919 (leeftijd 23 jaar) |
Overlijden van een echtgenoot | Alexander "Alexander I" tou Slésvich-Chólstaϊn-Sóntermpourgk-Glúxmpourgk 25 oktober 1920 (leeftijd 24 jaar) |
Geboorte van een dochter | Alexandra tou Slésvich-Chólstaϊn-Sóntermpourgk-Glúxmpourgk 25 maart 1921 (leeftijd 24 jaar) |
Overleden | 7 augustus 1972 (leeftijd 75 jaar) |
Titel | Koningin-gemalin van Griekenland ♕ |
Titel | Prinses van Griekenland en Denemarken |
Uniek identificatienummer | F0DA1EDD0F684710A986C4E8D4F0B9F8E3C1 |
Uniek identificatienummer | Alexander "Alexander I" tou Slésvich-Chólstaϊn-Sóntermpourgk-Glúxmpourgk — Bekijk dit gezin 156FB27DB6F74EFDBBB58507E6117A1C34E3 |
Laatste wijziging | 18 januari 2018 – 13:04:00 |
Mediaobject |
---|