Arij Arijsz Kermis, 1657–
- Naam
- Arij Arijsz /Kermis/
- Voornamen
- Arij Arijsz
- Achternaam
- Kermis
| hijzelf |
1657–
Geboren: rond 1657 — IJsselmonde, Zuid-Holland, Nederland Overleden: |
|---|---|
| partner |
1660–1737
Geboren: rond 1660 Overleden: 12 mei 1737 — IJsselmonde, Zuid-Holland, Nederland |
| dochter |
1693–1769
Geboren: januari 1693
36
33 — IJsselmonde, Zuid-Holland, Nederland Overleden: 13 oktober 1769 — IJsselmonde, Zuid-Holland, Nederland |
| Geboren | rond 1657 |
|---|---|
| Geboorte van een dochter | Dirkje Arijsdr Kermis januari 1693 (leeftijd 36 jaar) |
| Doop van een dochter | Dirkje Arijsdr Kermis 25 januari 1693 (leeftijd 36 jaar) Notitie: Doopgetuige: Joosje Dircks
|
| Huwelijk van een kind | Cornelis Leendertsz Naaktgeboren — Dirkje Arijsdr Kermis — Bekijk dit gezin 26 mei 1718 (leeftijd 61 jaar) Notitie: Ondertrouw 17-05-1718 IJsselmonde
|
| Overlijden van een echtgenote | Stijntje Arijsdr Kleingeld 12 mei 1737 (leeftijd 80 jaar) Notitie: Begraven 16-05-1737 IJsselmonde
|
| Overlijden van een dochter | Dirkje Arijsdr Kermis 13 oktober 1769 (leeftijd 112 jaar) |
| Aantal kinderen | 6
|
| Overleden | Ja |
| Uniek identificatienummer | F6AB74C17ADEB01243066F6DA00CDCE5 |
| Uniek identificatienummer | Stijntje Arijsdr Kleingeld — Bekijk dit gezin 353F7595D8959ADC4CFDA1A22782E51E |
| Laatste wijziging | 17 september 2020 – 20:54:19 |
| Aantal kinderen |
|
|---|---|